Operaciones Comerciales y Administración
Los departamentos de las Operaciones Comerciales del club le reportan directamente a la Vicepresidenta y Directora Ejecutiva Comercial. Algunos departamentos son compartidos con las empresas de Arthur M. Blank Sports and Entertainment (AMBSE), miembro de The Blank Family of Businesses.
ADMINISTRACIÓN
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Patricia Johnson | Asistente ejecutiva al Presidente y Director Ejecutivo |
Alana Woolf | Manager de Contabilidad |
Dara Mansouri | Contador Senior |
Paul Wong | Manager Senior de Tecnología, IT Help Desk |
Nick Brown | Asesor Legal Adjunto, AMBSE |
Amber Johnson | Recursos Humanos |
Case Garner | Manager Senior, Operaciones Comerciales |
Ramiz Ramic | Analista de Tecnología, IT Help Desk |
COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Chris Winkler | Director, Comunicaciones |
Chris Raimondi | Manager, Comunicaciones Administrativas y de Marca |
Justin Veldhuis | Manager, Comunicaciones Deportivas |
Johannes Schneider | Coordinador, Comunicaciones Deportivas |
Ramon Elortondo | Asistente de Comunicaciones |
MARKETING
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Molly Paterno | Directora Senior, Marketing & Marca |
Kacey Covino | Directora, Estrategia & Marketing de Marca |
Maggie Sellars | Manager, Marketing Media |
Andrew O'Hara | Manager, Relaciones Comunitarias y Aficionados |
Brittany Higgins | Digital Media Specialist |
Sydney Cruz | Coordinadora, Marketing & Relaciones con Aficionados |
Trey Mack | Coordinador, Marketing & Relaciones con Aficionados |
DIGITAL MEDIA & ESTRATEGIA DE CONTENIDO
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Diego A. Pinzón | Director, Digital Media & Estrategia de Contenido |
Daniela Burleyson | Manager, Social Media |
Sandy McAfee | Productora Web & Líder Editorial |
Cristian Inga | Coordinador, Social Media |
Antonio Tinajero | Coordinador, Digital Media |
Sam Hedges | Asistente, Digital Media & Social Media |
De Turner | Asistente, Digital Media & Editorial |
PRODUCCIÓN DE VIDEO & TRANSMISIONES
NAME | TITLE |
---|---|
Matt Moore | Director, Producción de Video & Transmisiones |
Joe Freihofer | Presentador Bilingüe |
Holly Vera | Manager, Proyectos de Video |
Rafy Araica | Productor de Video Digital |
Khoury Kennedy | Productora de Gráficas y Editora de Video |
Edwin Hernandez | Productor Multimedia |
Louis "Van" Emberger | Productor de Contenido |
Jude Delaney | Asistente, Producción de Video |
RELACIONES COMUNITARIAS
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Marissa Ahrens | Director, Community Engagement |
Alec Queisser | Manager, Community Relations |
Gislina Saul | Coordinator, Community Relations |
Spencer Lai | Coordinator, Community Relations |
Jordan Dorsey | Assistant, Community Relations |
CREATIVO
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Larry Luk | Director Creativo |
Tucker Brooks | Associate Creative Director |
José Hadathy | Senior Graphic Designer |
Sierra Sparre | Graphic Designer |
Gerald Donaldson | Graphic Designer |
Brandon Magnus | Senior Manager, Photography & Digital Asset Management |
Mitchell Martin | Fotógrafo del Primer Equipo |
Emily Johnston | Photo Editor & Digital Asset Coordinator |
RELACIONES CORPORATIVAS, VENTAS & ACTIVACIONES DE PATROCINADORES
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Dana Harple | Vicepresidenta, Sponsorship Activation |
Chris Lee | Director of Corporate Sponsorship Sales |
Ed Cahill | Director, Digital Partnerships |
Hannah Jordan | Director, Corporate Partnership Activation |
Phil Libby | Manager, Corporate Partnership Sales |
Montana Erwin | Manager, Corporate Partnership Activation |
Dejah Delpeche | Coordinator, Digital Partnerships |
MERCANCÍA
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Nisha Schmitt | Senior Director, Retail |
Tatiana Logreira | Retail Operations Coordinator |
OPERACIONES DE INSTALACIONES & SEGURIDAD
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Pedro Hernández | Director de Securidad |
Chaz Armand | Security Manager |
Devin Hicks | Superintendent |
Antoni Jenkins | Manager, Facility Operations |
JerVon Walker | Assistant, Facility Operations |
Kenley Nobles | Assistant, Facility Operations |
Michael Watson | Head Groundskeeper |
Jake Hall | Second Assistant Groundskeeper |
Ryan Zolotsky | Assistant Groundskeeper |
James Rogers | Assistant Groundskeeper |
BOLETERÍA
NOMBRE | CARGO |
---|---|
Don Rovak | SVP, Ticket Sales, Service & Operations AMBSE |
Michelle Silm | Director of Ticketing |
Dennette Thornton | Director, Ticket Hospitality and Travel Programs |
Keith Roberts | Director, Suites |
Stuart Pease | Senior Manager, Ticket Operations |
Sarah Hartenstein | Ticket Operations Coordinator |
Dillon Jemmott | Manager, Ticket Sales |
Nick Johnson | Ticket Sales Account Executive |
Adesoia Abisoye | Ticket Sales Account Executive |
Caleigh Risko | Ticket Sales Account Executive |
Santiago Torres | Inside Sales Representative |
Tessa Geyer | Manager, Group Sales |
Robert Wofford | Sr. Group Sales Account Executive |
Matthew Carter | Group Sales Account Executive |
Taylor Roach | Group Sales Account Executive |
Ryan O'Connor | Group Sales Account Executive |
Marcos García | Bilingual Group Sales Account Executive |
Cameron Gillis | Group Sales Assistant |
Shannon Davis | Group Sales Assistant |
Joe Gallegos | Manager, Fan Services |
Sam Shields | Fan Services Executive |
Robert Thompson | Fan Services Executive |
Ashley Galván | Bilingual Fan Services Executive |
Carlee Dykes | Fan Services Executive |
Nathan López | Fan Services Executive |