EstadÃsticas de jugadores
Los datos a continuación corresponden a estadÃsticas en TODAS LAS COMPETENCIAS. Para conocer los datos por competencia haga clic en cada jugador.
Más partidos jugados con Atlanta United
No. | Position | Name | Country | Career | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goalkeeper | Brad Guzan | USA 🇺🇸 | 2017- | 211 |
2 | Forward | Josef MartÃnez | Venezuela 🇻🇪 | 2017-2022 | 158 |
3 | Defender | Miles Robinson | USA 🇺🇸 | 2017-2023 | 150 |
4 | Defender | Brooks Lennon | USA 🇺🇸 | 2020- | 146 |
5 | Midfielder | Jeff Larentowicz | USA 🇺🇸 | 2017-2020 | 132 |
6 | Midfielder | Julian Gressel | USA 🇺🇸 / Germany 🇩🇪 | 2017-2019 | 118 |
7 | Defender | Leandro González-Pirez | Argentina 🇦🇷 | 2017-2019 | 115 |
8 | Midfielder | Ezequiel Barco | Argentina 🇦🇷 | 2018-2023 | 107 |
9 | Defender | Michael Parkhurst | USA 🇺🇸 | 2017-2019 | 100 |
10 | Midfielder | Matheus Rossetto | Brazil 🇧🇷 | 2020-2023 | 98 |
Notas:
- Jugadores en NEGRILLA siguen aún en la plantilla del club
- Jugadores en italicas siguen activos:
- Josef MartÃnez (CF Montréal)
- Miles Robinson (FC Cincinnati)
- Julian Gressel (Inter Miami CF)
- Leandro González-Pirez y Ezequiel Barco (River Plate, ARG)
- Mattheus Rossetto (Fortaleza, BRA)