EstadÃsticas de jugadores
Los datos a continuación corresponden a estadÃsticas en TODAS LAS COMPETENCIAS. Para conocer los datos por competencia haga clic en cada jugador.
Goleadores históricos de Atlanta United
No. | Posición | Nombre | PaÃs | Años | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delantero | Josef MartÃnez | Venezuela 🇻🇪 | 2017-2022 | 111 |
2 | Mediocampista | Argentina 🇦🇷 | 2023- | 24 | |
3 | Delantero | Grecia 🇬🇷 | 2022- | 24 | |
4 | Mediocampista | Miguel Almirón | Paraguay 🇵🇾 | 2017-2018 | 22 |
5 | Delantero | Héctor Villalba | Paraguay 🇵🇾 / Argentina 🇦🇷 | 2017-2019 | 22 |
6 | Mediocampista | Julian Gressel | EE.UU. 🇺🇸 / Alemania 🇩🇪 | 2017-2019 | 20 |
7 | Mediocampista | Ezequiel Barco | Argentina 🇦🇷 | 2018-2023 | 19 |
8 | Mediocampista | Marcelino Moreno | Argentina 🇦🇷 | 2020-2023 | 14 |
9 | Mediocampista | Luiz Araújo | Brasil 🇧🇷 | 2021-2023 | 13 |
10 | Mediocampista | Pity MartÃnez | Argentina 🇦🇷 | 2019-2020 | 11 |
Notas:
- Jugadores en NEGRILLA siguen aún en la plantilla del club
- Jugadores en italicas siguen activos:
- Josef MartÃnez (CF Montréal)
- Miguel Almirón (Newcastle United, ENG)
- Héctor Villalba (Club Libertad, PAR)
- Julian Gressel (Inter Miami CF)
- Ezequiel Barco (River Plate, ARG)
- Marcelino Moreno (Lanús, ARG)
- Luiz Araújo (Flamengo, BRA)
- Pity MartÃnez (River Plate, ARG)